Para las próximas elecciones municipales de este 8 de diciembre, dentro del municipio San José de Guaribe, estado Guárico, los electores deberán efectuar un total de 5 votos, los cuales se desprenden de la siguiente manera:
- 1 voto para Alcalde (sa) del Municipio.
Nombre(s) y Apellido(s) | Organizacion(es) Política(s) que Postula(n) | ||||||||
JESUS AZOCARV-13865532 Ver Programa de Gestión | PSUV, PCV, PPT, PODEMOS, TUPAMARO, NCR, CRV, UPV, REDES | ||||||||
ROBERT ALFONZO V-6699664 Ver Programa de Gestión | OPINA | ||||||||
YVAN HURTADOV-12071537 Ver Programa de Gestión | MAS, MUD | ||||||||
JOSE NOLASCO ROJAS V-1167019Ver Programa de Gestión | LAPIZ PROCOMUNIDAD | ||||||||
MANUEL PARAO MUÑOZ V-8766217 Ver Programa de Gestión | PRT | ||||||||
JOSE F RECA V-6699722 Ver Programa de Gestión | VBR, MOPIVENE | ||||||||
CESAR YANEZ V-13439168 Ver Programa de Gestión | JOVEN | ||||||||
MIGUEL ARAY V-16237679 Ver Programa de Gestión | PSOEV |
1 voto para Concejal (a) Lista al Concejo Municipal. Haga clic aquí para conocer a los candidatos y sus programas de Gobierno.
3 votos para Concejal (a) Nominal al Concejo Municipal. Haga clic aquí para conocer a los candidatos y sus programas de Gobierno.
Fuente: Globovisión / CNE
Revisa la Guía de Comercios y Servicios de Guárico y Aragua en: http://bit.ly/1dzmWMf
Agréganos al Pin de BlackBerry 7B881787 y recibe noticias, artículos, información, clasificados y más en tu teléfono, un máximo de 5 mensajes al día.
0 comentarios:
Publicar un comentario