Para las próximas elecciones municipales de este 8 de diciembre, dentro del municipio Zaraza, estado Guárico, los electores deberán efectuar un total de 7 votos, los cuales se desprenden de la siguiente manera:
1 voto para Alcalde (sa) del Municipio.
Nombre(s) y Apellido(s) | Organizacion(es) Política(s) que Postula(n) | ||||||||
WHILLFREDO BALZA V-15221715 Ver Programa de Gestión | PSUV, PODEMOS, PCV, PPT, TUPAMARO, NCR, CRV, MEP, JOVEN, UPV, REDES | ||||||||
CELESTINO PINTO V-8805758 Ver Programa de Gestión | MAS, MUD | ||||||||
ALEXANDER HERNANDEZ V-9916933 Ver Programa de Gestión | OPINA, PRT, MOPIVENE | ||||||||
HERNAN ROJAS PEREZV-4391838 Ver Programa de Gestión | LAPIZ PROCOMUNIDAD | ||||||||
EDGAR TINEDOV-5980957 Ver Programa de Gestión | PDUPL | ||||||||
RAQUEL ALVAREZ V-12635344 Ver Programa de Gestión | JUAN BIMBA | ||||||||
EDDITHMAR CACHIMA V-11631469 Ver Programa de Gestión | VBR | ||||||||
DICK MACHUCA V-4800277 Ver Programa de Gestión | M.P.A.P.C. |
1 voto para Concejal (a) Lista al Concejo Municipal. Haga clic aquí para conocer a los candidatos y sus programas de Gobierno.
5 votos para Concejal (a) Nominal al Concejo Municipal. Haga clic aquí para conocer a los candidatos y sus programas de Gobierno.
Fuente: Globovisión / CNE
Revisa la Guía de Comercios y Servicios de Guárico y Aragua en: http://bit.ly/1dzmWMf
Agréganos al Pin de BlackBerry 7B881787 y recibe noticias, artículos, información, clasificados y más en tu teléfono, un máximo de 5 mensajes al día.
0 comentarios:
Publicar un comentario