Para las próximas elecciones municipales de este 8 de diciembre, dentro del municipio Roscio, estado Guárico, los electores deberán efectuar un total de 9 votos, los cuales se desprenden de la siguiente manera:
- 1 voto para Alcalde (sa) del Municipio.
Nombre(s) y Apellido(s) | Organizacion(es) Política(s) que Postula(n) | ||||||||
GUSTAVO MENDEZ V-10672173 Ver Programa de Gestión | PSUV, PPT, PODEMOS, PCV, MEP, TUPAMARO, JUAN BIMBA, NCR, PRT, CRV, JOVEN, UPV, REDES, MOPIVENE | ||||||||
DOUGLAS GONZALEZV-5275333Ver Programa de Gestión | MAS, MUD | ||||||||
CELESTINO FAJARDO V-10667766 Ver Programa de Gestión | OPINA | ||||||||
CARLOS HERNANDEZV-7280231Ver Programa de Gestión | PIEDRA, PGN | ||||||||
RODOLFO VILLASMILV-7186475Ver Programa de Gestión | PS, MCP, PSOEV | ||||||||
CARLOS VALERO V-7827045 Ver Programa de Gestión | NUVIPA | ||||||||
YENNI HERNANDEZV-10670967Ver Programa de Gestión | VBR | ||||||||
VICENTE TORRES V-7280562 Ver Programa de Gestión | MOVEV | ||||||||
PEDRO NEDERR V-9887901 Ver Programa de Gestión | EL |
- 1 voto para Concejal (a) Lista al Concejo Municipal. Haga clic aquí para conocer a los candidatos y sus programas de Gobierno.
- 7 votos para Concejal (a) Nominal al Concejo Municipal. Haga clic aquí para conocer a los candidatos y sus programas de Gobierno.
Fuente imagen: Archivo
Fuente: Globovisión / CNE
0 comentarios:
Publicar un comentario