Para las próximas elecciones municipales de este 8 de diciembre, dentro del municipio Chaguaramas, estado Guárico, los electores deberán efectuar un total de 7 votos, los cuales se desprenden de la siguiente manera:
- 1 voto para Alcalde (sa) del Municipio.
| Nombre(s) y Apellido(s) | Organizacion(es) Política(s) que Postula(n) | ||||||||
| ROSA CORDEROV-8825104 Ver Programa de Gestión | PPT, PSUV, PODEMOS, PCV, TUPAMARO, NCR, UPV, REDES | ||||||||
| YOVANNY SALAZAR V-8807806 Ver Programa de Gestión | MUD | ||||||||
| CARLOS JIMENEZ V-8551838 Ver Programa de Gestión | JUAN BIMBA | ||||||||
| FRANCISCO PAEZ V-11935069Ver Programa de Gestión | PRT | ||||||||
| PIEDAD JARAMILLO V-11682531 Ver Programa de Gestión | CRV | ||||||||
| MANUEL GARCIAV-17433926 Ver Programa de Gestión | VBR | ||||||||
- 1 voto para Concejal (a) Lista al Concejo Municipal. Haga clic aquí para conocer a los candidatos y sus programas de Gobierno.
- 5 votos para Concejal (a) Nominal al Concejo Municipal. Haga clic aquí para conocer a los candidatos y sus programas de Gobierno.
Fuente:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario